贵大学位〔2021〕12号
根据《万象城平台博士、硕士学位授予工作实施办法(2021修订版)》(贵大发〔2021〕62号)、《万象城平台学位评定委员会工作条例》(贵大发〔2014〕44号),经万象城平台第六届学位评定委员会第十次会议审议,决定授予姜东昊等53人硕士学位。
附件:万象城平台2021年(8月)授予硕士学位名单
万象城平台学位评定委员会
二○二一年八月二十日
万象城平台学位评定委员会办公室2021年8月20日印发
附件:
| 序号 | 姓名 | 学位类别 | 学院 | 
| 1 | 姜东昊 | 理学硕士学位 | 精细化工研究开发中心 | 
| 2 | 杨玉霞 | 理学硕士学位 | 酿酒与食品工程学院 | 
| 3 | 吴佳宇 | 理学硕士学位 | 物理学院 | 
| 4 | 李志遥 | 理学硕士学位 | 药学院 | 
| 5 | 刘福鑫 | 工学硕士学位 | 化学与化工学院 | 
| 6 | 齐昕 | 工学硕士学位 | 化学与化工学院 | 
| 7 | 邱宇 | 经济学硕士学位 | 经济学院 | 
| 8 | 黄剑飞 | 法学硕士学位 | 法学院 | 
| 9 | 任进 | 理学硕士学位 | 医学院 | 
| 10 | 李佳星 | 理学硕士学位 | 医学院 | 
| 11 | 唐娅 | 理学硕士学位 | 医学院 | 
| 12 | 吴冉 | 理学硕士学位 | 医学院 | 
| 13 | 刘成 | 管理学硕士学位 | 管理学院 | 
| 14 | 陈大江 | 工学硕士学位 | 机械工程学院 | 
| 15 | 张丰 | 理学硕士学位 | 资源与环境工程学院 | 
| 16 | 赵凤其 | 理学硕士学位 | 资源与环境工程学院 | 
| 17 | 卢安康 | 理学硕士学位 | 资源与环境工程学院 | 
| 18 | 杜静静 | 工学硕士学位 | 资源与环境工程学院 | 
| 19 | 李泽群 | 工学硕士学位 | 国土资源部喀斯特环境与地质灾害重点实验室 | 
| 20 | 武维 | 工学硕士学位 | 计算机科学与技术学院 | 
| 21 | 谢天皓 | 工学硕士学位 | 计算机科学与技术学院 | 
| 22 | 施辉城 | 工程硕士 | 现代制造技术教育部重点实验室 | 
| 23 | 吕超 | 金融硕士 | 经济学院 | 
| 24 | 焦文娜 | 金融硕士 | 经济学院 | 
| 25 | 邓力川 | 金融硕士 | 经济学院 | 
| 26 | 谷金磊 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 27 | 张鑫 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 28 | 赵彩莹 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 29 | 张雪 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 30 | 张玥昕 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 31 | 毛捷森 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 32 | 魏佳琦 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 33 | 李景 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 34 | 权兵 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 35 | 杜伦娴 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 36 | 李雨涵 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 37 | 范元 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 38 | 徐燕 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 39 | 张晓冬 | 法律硕士 | 法学院 | 
| 40 | 叶琦 | 工程硕士 | 电气工程学院 | 
| 41 | 王欢李蓉 | 工商管理硕士 | 管理学院 | 
| 42 | 张玉 | 工商管理硕士 | 管理学院 | 
| 43 | 龙滔 | 工商管理硕士 | 管理学院 | 
| 44 | 代晓芳 | 工商管理硕士 | 管理学院 | 
| 45 | 陈露 | 工商管理硕士 | 管理学院 | 
| 46 | 刘若兰 | 翻译硕士 | 外国语学院 | 
| 47 | 黎洁 | 工程硕士 | 资源与环境工程学院 | 
| 48 | 李思雨 | 工程硕士 | 计算机科学与技术学院 | 
| 49 | 朱丽兰 | 工程硕士 | 计算机科学与技术学院 | 
| 50 | 赵晨洁 | 工程硕士 | 计算机科学与技术学院 | 
| 51 | 蔡万里 | 工程硕士 | 计算机科学与技术学院 | 
| 52 | 童一啸 | 工程硕士 | 计算机科学与技术学院 | 
| 53 | 吴廷友 | 工程硕士 | 计算机科学与技术学院 | 

